Maintenance Calories Calculator Estimate how many calories your body...
Le calcul de dose est une compétence fondamentale en médecine, pharmacie et soins infirmiers. Il consiste à déterminer la quantité exacte de médicament à administrer à un patient en fonction de son poids, de sa surface corporelle ou de la concentration de la solution disponible. Une erreur de calcul de dose peut avoir des conséquences graves, allant du sous-dosage (inefficacité du traitement) au surdosage (toxicité, voire décès).
Il existe trois grandes méthodes de calcul de dose :
| Méthode | Formule | Utilisation principale | Exemple |
|---|---|---|---|
| Dose par poids (mg/kg) | Dose = Posologie (mg/kg) × Poids (kg) | Pédiatrie, antibiotiques, chimiothérapie, anesthésie | Amoxicilline 25 mg/kg, enfant de 20 kg → 500 mg |
| Dose par surface corporelle (mg/m²) | Dose = Posologie (mg/m²) × BSA (m²) | Chimiothérapie, médicaments à index thérapeutique étroit | Cisplatine 75 mg/m², BSA 1.8 m² → 135 mg |
| Dose par concentration | Volume = Dose prescrite ÷ Concentration | Solutions injectables, perfusions, sirops pédiatriques | 500 mg prescrits, solution à 250 mg/5 mL → 10 mL |
Le calcul de dose en fonction du poids est la méthode la plus courante, notamment en pédiatrie et en soins intensifs. La posologie est exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel (mg/kg), et la dose totale est obtenue en multipliant la posologie unitaire par le poids du patient.
Dose totale (mg) = Posologie (mg/kg) × Poids du patient (kg)
| Médicament | Posologie | Patient | Calcul | Dose |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicilline | 25 mg/kg/prise | Enfant, 15 kg | 25 × 15 | 375 mg |
| Ibuprofène | 10 mg/kg/prise | Enfant, 22 kg | 10 × 22 | 220 mg |
| Paracétamol | 15 mg/kg/prise | Enfant, 30 kg | 15 × 30 | 450 mg |
| Kétamine | 1.5 mg/kg IV | Adulte, 75 kg | 1.5 × 75 | 112.5 mg |
| Vancomycine | 15 mg/kg/dose | Adulte, 80 kg | 15 × 80 | 1 200 mg |
Attention : Pour les patients obèses, le calcul peut se faire sur le poids réel, le poids idéal ou le poids ajusté selon le médicament. Les aminosides utilisent le poids ajusté, tandis que la vancomycine utilise le poids réel. Consultez toujours le protocole de votre établissement.
La surface corporelle (Body Surface Area ou BSA) est considérée comme un meilleur indicateur du métabolisme que le poids seul, car elle corrèle mieux avec le débit cardiaque, le volume sanguin et la fonction rénale. Cette méthode est utilisée pour les médicaments à index thérapeutique étroit, notamment en oncologie.
| Formule | Équation | Usage |
|---|---|---|
| Du Bois | BSA = 0.007184 × Taille (cm)^0.725 × Poids (kg)^0.425 | Référence classique, la plus citée en littérature |
| Mosteller | BSA = √(Taille (cm) × Poids (kg) ÷ 3600) | Calcul simplifié, très utilisé en pratique clinique |
| Haycock | BSA = 0.024265 × Taille (cm)^0.3964 × Poids (kg)^0.5378 | Privilégiée en pédiatrie et néonatologie |
Exemple : Un patient de 170 cm et 70 kg a une BSA de 1.83 m² (formule de Mosteller : √(170 × 70 ÷ 3600) = 1.83). Si le protocole prescrit du carboplatine à 400 mg/m², la dose est de 400 × 1.83 = 732 mg.
Pour calculer rapidement votre surface corporelle, utilisez notre calculateur de surface corporelle (BSA).
Les erreurs médicamenteuses liées au calcul de dose représentent une cause majeure de iatrogénie. Voici les erreurs les plus fréquentes et comment les prévenir :
| Erreur | Conséquence | Comment éviter |
|---|---|---|
| Erreur de virgule décimale (ex. : 1.0 mg lu comme 10 mg) | Surdosage de facteur 10 | Ne jamais écrire de zéro terminal après la virgule. Écrire "1 mg" et non "1.0 mg" |
| Confusion entre unités (mg vs µg vs mL) | Surdosage ou sous-dosage majeur | Toujours vérifier les unités à chaque étape du calcul. 1 mg = 1 000 µg |
| Utilisation du mauvais poids (poids ancien ou estimé) | Dose inadaptée, surtout en pédiatrie | Peser le patient le jour même, surtout les enfants et les patients en réanimation |
| Erreur de dilution | Concentration finale incorrecte | Utiliser la formule C1V1 = C2V2 et vérifier systématiquement avec un second calcul |
| Non-ajustement rénal ou hépatique | Accumulation toxique du médicament | Vérifier la clairance de la créatinine et adapter la posologie selon les recommandations |
| Calcul de débit de perfusion incorrect | Administration trop rapide ou trop lente | Débit (mL/h) = Volume total (mL) ÷ Durée (h). Vérifier avec une pompe de perfusion |
En milieu hospitalier, la double vérification indépendante est recommandée pour tous les médicaments à risque : un second professionnel recalcule la dose sans connaître le résultat du premier calcul. Cette pratique réduit les erreurs de 95% selon les études publiées dans le British Medical Journal.
Le calcul du débit de perfusion est une application directe du calcul de dose, essentiel en soins infirmiers et en réanimation.
| Calcul | Formule | Exemple |
|---|---|---|
| Débit en mL/h | Volume (mL) ÷ Durée (h) | 1 000 mL en 8 h = 125 mL/h |
| Débit en gouttes/min | (Volume (mL) × facteur de goutte) ÷ (Durée (min)) | (1 000 × 20) ÷ 480 = 42 gouttes/min |
| Dose/min (µg/kg/min) | (Débit (mL/h) × Concentration (µg/mL)) ÷ (60 × Poids (kg)) | Noradrénaline : ajuster selon protocole |
Facteurs de goutte : perfuseur standard = 20 gouttes/mL, perfuseur pédiatrique (microgouttes) = 60 gouttes/mL. Avec un perfuseur pédiatrique, le débit en gouttes/min est égal au débit en mL/h.
Le calcul de dose ne se fait jamais de manière isolée. Voici les outils complémentaires pour une prescription précise :